Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 24.10.2007 - 18:52 Uhr. | |||||||||
1.36.50 KK-Gewehr 100m Auflage Altersschützen | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 I | ||||||||
Dieter Knebel 294, Jochen Schröder 291, Bernd Schneider 297 | 296 | 882 | |||||||
2. | SV Burbach I | ||||||||
Elke Worch 281, Christoof-Rich Tschakert 288, Jost Reiner Plaßmann 291 | 285 | 860 | |||||||
3. | KuS Kreuztal 1871 II | ||||||||
Adelheid Krömpel 288, Klaus Kroempel 293, Peter Klonk 276 | 281 | 857 | |||||||
4. | SV Kaan-Marienborn 1927 II | ||||||||
Angelika Fendrich 276, Stephan Maier 285, Helmut Fendrich 289 | 279 | 850 | |||||||
1.36.50 KK-Gewehr 100m Auflage Altersschützen | |||||||||
1. | Bernd Schneider | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 98 | 100 | 297 | |||
2. | Dieter Knebel | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 96 | 100 | 294 | |||
3. | Volker Berens | SV Littfeld 1867 e.V. | 97 | 98 | 98 | 293 | |||
4. | Klaus Kroempel | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 98 | 98 | 293 | |||
5. | Wolfgang Simon | SV 1958 Gernsdorf | 97 | 99 | 97 | 293 | |||
6. | Ralf Helsper | Schützenverein 1956 Struthütten | 97 | 96 | 98 | 291 | |||
7. | Jost Reiner Plaßmann | SV Burbach | 98 | 96 | 97 | 291 | |||
8. | Jochen Schröder | KuS Kreuztal 1871 | 97 | 98 | 96 | 291 | |||
9. | Friedhelm Zander | KuS Kreuztal 1871 | 96 | 96 | 97 | 289 | |||
10. | Helmut Fendrich | SV Kaan-Marienborn 1927 | 94 | 99 | 96 | 289 | |||
11. | Uwe Wilhelm | Hilchenbacher SV 1837 | 97 | 96 | 96 | 289 | |||
12. | Eberhard Hähner | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 99 | 94 | 96 | 289 | |||
13. | Helmut-Erhard Otto | KuS Kreuztal 1871 | 94 | 97 | 97 | 288 | |||
14. | Christoof-Rich Tschakert | SV Burbach | 96 | 95 | 97 | 288 | |||
15. | Erwin Seidel | SV 1958 Gernsdorf | 95 | 97 | 96 | 288 | |||
16. | Franz Englert | Schützenverein Weidenau | 97 | 96 | 95 | 288 | |||
17. | Frank Schönfelder | SV Littfeld 1867 e.V. | 97 | 95 | 95 | 287 | |||
18. | Stephan Maier | SV Kaan-Marienborn 1927 | 97 | 95 | 93 | 285 | |||
19. | Peter Fuhr | Hilchenbacher SV 1837 | 87 | 94 | 96 | 277 | |||
20. | Peter Klonk | KuS Kreuztal 1871 | 92 | 94 | 90 | 276 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Schützenverein Weidenau II | |||||||||
Elisabeth Krombach 289, Franz Englert 288, Bernhard Eling 293 | 870 | ||||||||
Hilchenbacher SV 1837 I | |||||||||
Harry Heinemann 291, Uwe Wilhelm 289, Peter Fuhr 277 | 857 | ||||||||
SV Kaan-Marienborn 1927 I | |||||||||
Roland Schür 284, Brigitte Schür 283, Carola Theißen 287 | 854 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Roland Schür | SV Kaan-Marienborn 1927 | 284 | |||||||
Harry Heinemann | Hilchenbacher SV 1837 | 291 | |||||||
Bernhard Eling | Schützenverein Weidenau | 293 | |||||||
1.36.51 KK-Gewehr 100m Auflage Altersdamen | |||||||||
1. | Adelheid Krömpel | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 96 | 93 | 288 | |||
2. | Elke Worch | SV Burbach | 95 | 95 | 91 | 281 | |||
3. | Angelika Fendrich | SV Kaan-Marienborn 1927 | 94 | 92 | 90 | 276 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Elisabeth Krombach | Schützenverein Weidenau | 289 | |||||||
Elvira Bald | SV Hubertus Ferndorf | 288 | |||||||
Carola Theißen | SV Kaan-Marienborn 1927 | 287 | |||||||
Brigitte Schür | SV Kaan-Marienborn 1927 | 283 | |||||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.